Outils pour utilisateurs

Outils du site


memos:arachnos:patch-note

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
memos:arachnos:patch-note [2023/10/20 08:51] antonymemos:arachnos:patch-note [2025/03/15 18:35] (Version actuelle) – supprimée antony
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Patch Note ====== 
  
-^ Date ^ Version ^ Corps de métier concerné ^ Contenu ^ 
-| 17.10.23 | 9.62 | Tous | Détails de la mise à jour demandés à Yann. | 
-| 17.10.23 | 9.61 | Tous | 2e correction du bug qui rendait très long voire impossible les synchronisations | 
-| 17.10.23 | 9.60 | Service Patient | Correction du problème d'Ajla. | 
-| 17.10.23 | 9.59 | Tous | Correction du bug qui rendait très long voire impossible les synchronisations | 
-| 11.10.23 | 9.52 | Logisitique | Correction du problème de mélange de bulletin lors de l'impression de plusieurs bulletins ou d'une tournée. | 
-| 06.10.23 | 9.50 | Logistique & Callcenter | **AR-478**\\ Lors du retour de matériel, il faut sélectionner « Retour matériel » puis cocher le matériel qui va être rendu à la date du BL.\\ Sur la fiche patient, c’est indiqué si le patient a un statif et/ou un sac à dos\\ En logistique, une quittance s’imprime automatiquement pour les retours\\ Les bulletins ne devraient plus être mélangés\\ Sur l’onglet matériel, sur double-clique dans la colonne « Retour prévu », s’il y a une date il est possible de valider un retour et arachnos remet le matériel en stock.\\ Sur l’onglet matériel, sur double-clique dans la colonne « Retour prévu », si la cellule est vide alors arachnos demande une date et remet le matériel en stock.\\ L’extraction Excel avec le filtre de date « Retour prévu » fonctionne comme désiré\\ Il est possible de changer l’entreprise et le type d’un matériel pour autant que l’utilisateur ait les droits nécessaires. | 
-| ::: | ::: | ::: | **AR-481**\\ Automatisme lors de la création d’un nouveau patient bilan EMS\\ Automatisme lors de l’édition d’un patient et de l’ajout de celui-ci dans un EMS. | 
-| 15.09.23 | 9.47 | Tous | Correction du bug présent lors de la tentative de la restauration de la base de données depuis la nouvelle fonction introduite dans la version 9.45. | 
-| 14.09.23 | 9.46 | Tous | Correction du bug présent sur le champ "Demandé par" de la fenêtre d'ajout d'une posologie qui faisait que si le texte entré contenait un chiffre, après l'ajout de la posologie, le demandeur n'était pas visible. | 
-| 14.09.23 | 9.45 | Tous | Ajout d'une entrée dans le menu Fichier -> Restaurer la base de données. | 
-| 11.09.23 | 9.43 | Logistique | Correction pour qu'Arachnos envoie des e-mails à la logistique pour prévenir qu'un produit "sur commande uniquement" a été commandé, même quand la commande a été faite depuis l'espace pro. | 
-| 11.09.23 | 9.42 | Finance & Logistique | Correction de l’envoi des bulletins à d’Arachnos à Blue Office. En cas de changement de la date d’une livraison, Arachnos envoyait le bulletin modifié plutôt que faire une annulation de l’ancien et d’en envoyer un nouveau avec la nouvelle date, comme dans le fonctionnement demandé. | 
-| 30.08.23 | 9.35 | Tous | Correction du bug qui survient quand un utilisateur reste un certain temps sur certaines pages. Notamment lors de la création d'une grosse prescription. | 
-| 28.08.23 | 9.34 | Tous | Ajout de la "Pompe Amika" à la suite de la "pompe Ella" dans la posologie. | 
-| 28.08.23 | 9.33 | Facturation | Correction du bug apparu dans la version 9.28 qui faisait apparaître des clients déjà facturé dans l'onglet Facturation | 
-| 25.08.23 | 9.32 | Diététique | Correction du bug qui faisait que le champ de la personne référente diét. dans la fenêtre "actions" ne se mettait parfois pas à jour quand on le modifiait dans la fiche patient | 
-| 21.08.23 | 9.28 | Callcenter | Correction des bugs rencontrés par Ajla sur les onglets du call | 
-| 16.08.23 | 9.25 | Tous | Ajout d'une journalisation des actions effectuées par les utilisateurs pour permettre à Yann de comprendre plus facilement comment résoudre les erreurs rencontrées dans le logiciel. | 
-| 16.08.23 | 9.24 | Callcenter | Dans l'onglet Callcenter, quand on liste les patients, en double-cliquant sur son nom de téléphone, on a la possibilité d'appeler directement la personne dans 3CX. Jusqu'à présent, Arachnos ne supportait pas les numéros téléphone français et Arachnos affichait une erreur. Ces numéros-là sont maintenant supportés. | 
-| 08.08.23 | 9.21 | Tous | Correction du bug apparu en 9.20 qui faisait apparaître des colonnes non désirée quand on ajoutait un référent nutritionnel. | 
-| 04.08.23 | 9.20 | Logistique | AR-468 : Amélioration Fiche Partenaires pour Axelbox | 
-| :::      | :::  | Callcenter | AR-463 : Proposer un produit de remplacement lors de prescription, comme dans l'Espace Pro. | 
-| 25.07.23 | 9.17 | Tous | Correction du bug qui faisait que la liste déroulante "Type de suivi diét" apparaissait parfois en grisé alors qu'elle ne le devait pas. | 
-| 24.07.23 | 9.14 | Tous | Edition des bulletins qui ont moins de 7 jours. | 
-| :::      | :::  | Tous | Amélioration de la gestion des bulletins NP avec validation de la pharmacie | 
-| 03.07.23 | 9.8 | Tous | Gestion des médicaments protec et meilleure gestion du filtre "A traiter par" sur l'onglet Bulletin | 
-| 19.06.23 | 9.3 | Tous | Ajout du statut de préparation des bulletins | 
-| :::      | ::: | :::                   | Ajout du lieu de préparation des bulletins | 
-| :::      | ::: | :::                   | Ajout du type de livraison "Soins" | 
-| :::      | ::: | :::                   | Ajout de la case à cocher "Prestations offertes" pour les échantillons | 
-| :::      | ::: | :::                   | Ajout d'un champ dans la fiche patient pour le numéro d'AVS | 
-| :::      | ::: | Callcenter            | Lors d'une prescription, si un produit est en rupture, il apparaît en orange-jaune dans la section "Nom du médicament" et s'il est sélectionné, Arachnos indiquera un produit équivalent. | 
-| :::      | ::: | Callcenter            | Bulletin en cours : Une fois la date de livraison passée, les bulletins sont modifiables dans un délai de 7 jours mais il ne sera pas possible d’ajouter des médicaments. | 
-| :::      | ::: | Callcenter            | Aperçu de la posologie lors de la création d'un bulletin repris d'une ancienne commande | 
-| :::      | ::: | Callcenter            | Choix de la macrocible lorsqu'un patient est sauté | 
-| :::      | ::: | Tous                  | Il faut maintenant mettre une fin aux suivis en cours avant de pouvoir en ajouter un nouveau. | 
-| :::      | ::: | Tous                  | Il n'est maintenant plus possible d'ajouter une diét externe dans "Suivi nutritionnel", mais il est possible d'ajouter le médecin responsable du suivi diét en sélectionnant "Médecin" dans "Suivi nutritionnel"  | 
-| 25.05.23 | 8.827 | Tous | AR-480 : Référent diététique fiche patient (sauf la partie "pouvoir préciser qui, comme pour les diets actuellement avec outils "canal/groupe/site/contact" et le + pour mettre dans le tableau. Possibilité de sélectionner tous les contacts avec profession médecin.") | 
-| ::: | ::: | ::: | Correction pour la numérotation des BL. | 
-| 17.05.23 | 8.826 | Facturation | Correction bug qui empêchait la copie automatique des ventes dans l'onglet Facturation. | 
-| 17.05.23 | 8.824 | :::         | Correction bug qui cachait l'indicateur "Médecin inconnu" sur l'onglet Facturation. | 
-| 17.05.23 | 8.823 | Tous | Correction bug qui posait des problèmes avec les signes de ponctuation dans les champs textes | 
-| ::: | ::: | Finance | AR-475 : Ajout des colonnes "Type de traitement" (catégorie du traitement) et "Région du patient" | 
-| ::: | ::: | Tous | AR-479 : Mise en violet des posologies de l'onglet Patient, comme dans l'onglet Diététique. | 
-| ::: | ::: | Tous | AR-484 : Afficher les BL sautés sur l'onglet Bulletin | 
-| 27.04.23 | 8.816 | Tous | Correction bug qui empêchait de terminer un suivi nutritionnel. | 
-| 17.04.23 | 8.806 | Tous | AR-471 : Correction bug "Pop Up Validité garantie". | 
-| 30.03.23 | 8.799 | Tous | AR-462 : Correction bug création fiche patient lors de sélection "suivi nutritionnel refusé" | 
-| :::      | :::   | ::: | AR-466 : Ajout pompe Sapphir dans la liste "mode d'administration" de la fenêtre Posologie | 
-| :::      | :::   | ::: | AR-320 : Fiche Contact Arachnos : ajout cases "Remarques" et "E-mail arachnosweb" | 
-| 09.03.23 | 8.791 | Logistique / Callcenter | Correction des infos d'adresse patient transmises à Route4Me | 
-| ::: | ::: | ::: | Correction nombre de colis sur le bulletin lors d'un retour | 
-| ::: | ::: | Diététique / Finance | Ajout bouton sur consult diét qui génère bulletin facturation des consult diét\\ Création onglet "Facturation Organisation diététique" | 
-| 20.02.23 | 8.789 | Diététique | Modification du modèle de fichier par défaut pour respecter le nouveau template. | 
-| 16.02.23 | 8.787 | Logistique | Modification des destinataires des e-mails qui sont envoyés automatiquement lors de la commande de produits qui sont uniquement sur commande. | 
-| ::: | ::: | Tous | Lorsque l'on fait un formulaire d'assurance directement depuis la fiche patient, Arachnos propose les coordonnées du partenaire en lien avec le bon médecin. | 
-| ::: | ::: | Tous | Dans l’onglet « Patients », il y a la possibilité d’ajouter 2 nouvelles colonnes dans le résultat qui reprennent le type + refus du traitement. | 
-| ::: | ::: | Callcenter | Dans l’onglet « Call Center », sous la colonne Assurance, en cas de refus d’un ttt, s’affichera : Assurance / Refus TTT XX / date du refus. | 
-| ::: | ::: | Tous | Ajout de deux nouveaux boutons dans la fiche patient à côté du bouton en forme d'imprimante ("Ordonnance type épaississant" et "Ordonnance type alimentation"). Ces boutons permettent de générer une ordonnance préremplie (nom, prénom, date de naissance, adresse, assurance, numéro d'assurance)| 
-| 10.02.23 | 8.786 | Tous | Dans le JDB, lorsque la macrocible "Hospitalisation" est sélectionnée, lorsqu’il y a un contenu, il est disponible uniquement pour l’équipe de soins (call/diet/inf). Les autres voit uniquement la ligne : xx.xx.xxxx prénom nom collaborateur "Hospitalisation. | 
-| ::: | ::: | ::: | Ajout d'un popup  pour automatiquement passer le statut du patient de la fiche patient en « Hospitalisé »,  | 
-| ::: | ::: | ::: | Dans le JDB, un popup apparaît pour proposer le statut "Retour à domicile" après avoir sélectionné la macrocible « Retour à domicile » et appuyé sur le bouton sauver. | 
-| ::: | ::: | Finance | Les patients hospitalisés apparaissent en bleu sur les onglets "Facturation" et "Facturation pompes" | 
-| ::: | ::: | Finance | Ajout de la colonne "Status du patient" dans les onglets dans les onglets "Facturation" et "Facturation pompes" | 
-| ::: | ::: | Logistique \\ Finance | La facturation peut la facturation à la date du retour à domicile. | 
-| ::: | ::: | ::: | Dans l’extraction traitement, ajout d'une colonne BB "date début d’hospitalisation" et BC "date de fin d’hospitalisation".| 
-| ::: | ::: | ::: | Pour les patients actuels, prendre la date de début renseignée dans "Informations" | 
-| ::: | ::: | ::: | Patient après tâche, voir valeur 1ère macrocible du JDB « Hospitalisation » pour colonne BB et valeur 2ème macrocible du JDB "Retour à domicile" pour colonne BC. | 
-| 10.02.23 | 8.785 | Callcenter | Lors de l'ajout d'un fichier dans le journal de bord, le champ "Description" se prérempli suivant le choix sélectionné dans le champ "Type". | 
-| ::: | ::: | Tous | Modification du terme "Resp. dev. et relation" en "Responsable partenaire"\\ Modification du terme "Suppléant dev. et relation" en "Suppléant partenaire" | 
-| 02.02.23 | 8.781 | Tous | Correction de la contenance de certains produits. | 
-| 02.02.23 | 8.780 | Tous | Correction du problème qui apparaît lors de l'ajout d'une posologie depuis la fiche patient. La quantité par semaine n'était pas sauvée. | 
-| 02.02.23 | 8.779 | Facturation | 2e partie de la correction du bug qui empêchait la facturation de facturer une ligne de l'heure  | 
-| 02.02.23 | 8.778 | Facturation | 1e partie de la correction du bug qui empêchait la facturation de facturer une ligne de l'heure  | 
-| 02.02.23 | 8.777 | Soins et diététique | Correction bug posologie | 
-| 02.02.23 | 8.776 | Tous | Modification de la fiche de posologie | 
-| ::: | ::: | ::: | Les patients hospitalisés apparaissent sur fond bleu | 
-| 26.01.23 | 8.773 | Tous | Correctif problème gestion bulletin | 
-| 26.01.23 | 8.772 | Tous | Ajout nouvel onglet Bulletins\\ Ajoute menu déroulant "Prescrire des produits" pour la création d’un bulletin de commande | 
-| 20.01.23 | 8.770 | Tous | Correction de bug pour la recherche des produits | 
-| 20.01.23 | 8.769 | Tous | Correction des bugs apportés par les précédentes versions. | 
-| 20.01.23 | 8.766 | Tous | Correction d'un faute de frappe dans la recherche des produits. | 
-| 20.01.23 | 8.765 | Tous | Ajout d'un label (étiquette) au-dessus du champ date de refus. | 
-| 20.01.23 | 8.764 | Tous | Ajout d'une colonne dans l'export Excel de l'onglet Produit.\\ Gestion des produits de remplacement pour la commande en ligne.\\ Modification de la mise en page du tableau des BV pour que les longs noms de produits ne dépasse plus de la page.\\ Visibilité des starter kit dans les bulletins de commande.\\ Résolution du bug apparu dans la posologie qui faisait se doubler le nom des jours. | 
-| 03.01.23 | 8.753 | Tous | Cette version corrige la gestion des contacts dans un partenaire. | 
-| 28.12.22 | 8.751 | Tous | Mise en évidence des bulletins dans l’onglet Livraison. | 
-| ::: | ::: | ::: | Fiche patient – menu déroulant à côté du champs mail.\\ Pour les filles du call, j’ai demandé à Céline/Melissa de tester et qu’elles reviennent vers vous pour détail. | 
-| ::: | ::: | ::: | Lors de la création d’un bulletin, un nouvel élément menu déroulant a été mis en place : [Commande : Appel ↓] (il se trouve en deuxième position sous la date)\\ Pour les filles du call, par défaut l’élément est Appel, il faut le tenir à jour si la commande est traitée par mail par exemple.\\ Pour l’équipe de soins, l’élément par défaut est Soins.| 
-| 27.12.22 | 8.748 | Tous | Yann a fait le nécessaire pour le ticket Jira champs « mail ». | 
-| 22.12.22 | 8.747 | Callcenter | Enlève les statuts de patients plus utilisés dans l'onglet Callcenter (bilan EMS, sortie annulée) | 
-| 14.12.22 | 8.742 | Tous | Correction du bug qui produisait une erreur lors de la modification d'un bulletin existant et qui générait un doublon invalide du bulletin concerné | 
- 
-===== Mots-clés ===== 
- 
-historique, arachnos, patch 
memos/arachnos/patch-note.1697784718.txt.gz · Dernière modification : 2023/10/20 08:51 de antony