cours:excel:intermediaire:mots-de-passe
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cours:excel:intermediaire:mots-de-passe [2023/03/08 11:03] – antony | cours:excel:intermediaire:mots-de-passe [2025/03/15 17:19] (Version actuelle) – supprimée antony | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ~~TOC~~ | ||
- | ====== Gérer les accès par mots de passe ====== | ||
- | |||
- | Il est possible de restreindre les droits d'une feuille ou d'un classeur complet à l'aide d'un mot de passe. | ||
- | |||
- | ===== Protéger les données des classeurs ou des feuilles ===== | ||
- | |||
- | - Sélectionnez **Fichier** > **Informations**. | ||
- | - Sélectionnez la zone **Protéger le classeur**, puis **Chiffrer avec mot de passe**. | ||
- | - Entrez un mot de passe dans la zone **Mot de passe**, puis sélectionnez **OK**. | ||
- | - Confirmez le mot de passe dans la zone **Retaper le mot de passe**, puis sélectionnez **OK**. | ||
- | |||
- | ===== Protéger la structure ===== | ||
- | |||
- | ===== Mettre en lecture seule par défaut et un mdp pour la modification ===== | ||
- | |||
- | - Enregistrez sous | ||
- | - Cliquez sur **Parcourir** | ||
- | - Bouton **Outils** à côté du bouton **Enregistrer** | ||
- | - Sélectionnez **Options générales** | ||
- | - Cochez **Lecture seule** et saisissez un mot de passe dans le champ Mot de passe pour la modification |
cours/excel/intermediaire/mots-de-passe.1678269838.txt.gz · Dernière modification : 2023/03/08 11:03 de antony