cours:excel:intermediaire:creer-tableau-croise-dynamique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
cours:excel:intermediaire:creer-tableau-croise-dynamique [2022/07/14 15:28] – créée antony | cours:excel:intermediaire:creer-tableau-croise-dynamique [2025/03/15 17:29] (Version actuelle) – supprimée antony | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Créer un tableau croisé dynamique ====== | ||
- | |||
- | Sélectionnez les cellules dans votre tableau ou plage de cellules | ||
- | |||
- | [[capture]] | ||
- | |||
- | Une fois votre sélection effectuée, sélectionnez **Insertion** - **Tableau croisé dynamique**. | ||
- | |||
cours/excel/intermediaire/creer-tableau-croise-dynamique.1657805326.txt.gz · Dernière modification : 2022/12/14 11:40 (modification externe)