cours:excel:base:suppr-series-donnees-graphique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
cours:excel:base:suppr-series-donnees-graphique [2022/07/19 14:50] – créée antony | cours:excel:base:suppr-series-donnees-graphique [2025/03/15 18:12] (Version actuelle) – supprimée antony | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Supprimer une série de données du graphique ====== | ||
- | * Sélectionnez le graphique et sélectionnez la série à supprimer (barre, courbe, etc.) | ||
- | * Appuyez sur la touche DELETE | ||
- | |||
- | < | ||
- | Le bouton **Supprimer** de la boîte de dialogue **Sélectionner la source de données** permet aussi de supprimer la série sélectionnée dans la zone **Entrée de légende (série)**. Vous pouvez aussi décocher la ou les séries de votre choix dans cette boîte de dialogue afin de les désactiver. | ||
- | </note |
cours/excel/base/suppr-series-donnees-graphique.1658235018.txt.gz · Dernière modification : 2022/12/14 11:40 (modification externe)