cours:excel:base:stats-fonctions-simples
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cours:excel:base:stats-fonctions-simples [2022/12/14 11:40] – modification externe 127.0.0.1 | cours:excel:base:stats-fonctions-simples [2025/03/15 18:00] (Version actuelle) – supprimée antony | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Utiliser les fonctions statistiques simples ====== | ||
| - | * Activez la cellule où vous souhaitez afficher le résultat statistique | ||
| - | * Ouvrez la liste de l' | ||
| - | * Cliquez sur la fonction désirée : | ||
| - | |||
| - | | Moyenne | Calcule la moyenne d'un ensemble de cellules contenant des valeurs numériques. | | ||
| - | | NB | Calcule le nombre de cellules contenant des valeurs numériques dans un ensemble de cellules. | | ||
| - | | Max. | Extrait la valeur maximale d'un ensemble de cellules contenant des valeurs numériques. | | ||
| - | | Min. | Extrait la valeur minimale d'un ensemble de cellules contenant des valeurs numériques. | | ||
| - | |||
| - | //Excel affiche la fonction correspondant à votre choix et sélectionne un groupe de cellules adjacent.// | ||
| - | |||
| - | * Si la sélection des cellules n'est pas satisfaisante, | ||
| - | * Appuyez sur la touche ENTER ou cliquez sur l' | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | Lorsque vous sélectionnez une plage de cellules contenant des valeurs numériques, | ||
| - | </ | ||
cours/excel/base/stats-fonctions-simples.1671014452.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1
