Outils pour utilisateurs

Outils du site


cours:excel:base:select-cells-dapres-contenu

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
cours:excel:base:select-cells-dapres-contenu [2022/07/14 11:04] antonycours:excel:base:select-cells-dapres-contenu [2025/03/15 17:45] (Version actuelle) – supprimée antony
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Sélectionner des cellules d'après leur contenu ====== 
- 
-  * Dans l'onglet **Accueil**, cliquez sur le bouton **Rechercher et sélectionner** du groupe d'**Edition** puis cliquez sur l'option **Sélectionner les cellules**. 
- 
-[[capture fenetre "selectionner les cellules"]] 
- 
-  * Cliquez sur l'option correspondant à la nature des cellules à sélectionner : 
- 
-| Commentaires | Pour sélectionner les cellules contenant des commentaires | 
-| Constantes | Pour sélectionner les cellules contenant des valeurs fixes | 
-| Formules | Pour sélectionner les cellules contenant des formules de calcul. Précisez si besoin le type de formule concerné en cochant la ou les options **Nombres**, **Texte**, **Valeurs logiques**, **Erreurs**. | 
-| Cellules vides | Pour sélectionner les cellules vides. | 
-| Zone en cours | Pour sélectionner l'ensemble des cellules autour de la cellule active jusqu'à la première ligne ou colonne vide. | 
-| Matrice en cours | Pour sélectionner la matrice dans son ensemble si la cellule active se trouve dans une matrice. | 
-| Objets | Pour sélectionner les objets graphiques situés sur la feuille de calcul et dans les zones de texte (graphiques, boutons...). | 
-| Différences par ligne/par colonne | Pour sélectionner toutes les cellules différentes de la cellule active par colonne dans une ligne/une colonne sélectionnée ; la cellule active d'une sélection est par défaut la première cellule d'une ligne/d'une colonne ; pour modifier l'emplacement de cette cellule active, appuyez sur la touche ENTER ou TAB.\\ Si la sélection comporte plusieurs lignes/colonnes, la comparaison est alors effectuée pour chaque ligne/colonne de cette sélection, et la cellule utilisée dans la comparaison de chaque ligne supplémentaire se situe dans la même colonne/ligne que la cellule active. | 
-| Antécédents | Pour sélectionner les cellules référencées par la formule de la cellule active. Activez ensuite l'option Directs seulement pour tenir compte uniquement des cellules directement référencées par la formule, ou l'option Tous niveaux pour tenir compte des cellules directement ou indirectement référencées par les cellules de la sélection. | 
-| Dépendants | Pour sélectionner les cellules dont la formule se réfère à la cellule active. Activez ensuite l'option Directs seulement pour tenir compte uniquement des cellules qui font directement référence à ta cellule active, ou l'option Tous niveaux pour tenir compte des cellules qui font directement ou indirectement référence à ta cellule active. | 
-| Dernière cellule | Pour sélectionner la dernière cellule de la feuille de calcul qui contient une mise en forme ou des données. | 
-| Cellules visibles seulement | Pour sélectionner uniquement les cellules visibles dans une plage contenant des lignes ou des colonnes masquées. | 
-| Formats conditionnels | Pour sélectionner uniquement les cellules sur lesquelles une mise en forme conditionnelle a été appliquée. Activez ensuite l'option Toutes pour rechercher toutes tes cellules de ce type, ou l'option Identiques pour rechercher uniquement les cellules dont la mise en forme conditionnelle est identique à celle de la cellule active. | 
- 
  
cours/excel/base/select-cells-dapres-contenu.1657789496.txt.gz · Dernière modification : 2022/12/14 11:40 (modification externe)