cours:excel:base:select-cells-dapres-contenu
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cours:excel:base:select-cells-dapres-contenu [2022/07/14 10:38] – antony | cours:excel:base:select-cells-dapres-contenu [2025/03/15 17:45] (Version actuelle) – supprimée antony | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Sélectionner des cellules d' | ||
- | |||
- | * Dans l' | ||
- | |||
- | [[capture fenetre " | ||
- | |||
- | * Cliquez sur l' | ||
- | |||
- | | Commentaires | Pour sélectionner les cellules contenant des commentaires | | ||
- | | Constantes | Pour sélectionner les cellules contenant des valeurs fixes | | ||
- | | Formules || | ||
- | | Cellules vides || | ||
- | | Zone en cours | Pour sélectionner les cellules contenant des formules de calcul. Précisez si besoin le type de formule concerné en cochant la ou les options **Nombres**, | ||
- | | Matrice en cours | Pour sélectionner les cellules vides. | | ||
- | | Objets | | | ||
- | | Différences par ligne/par colonne | | | ||
- | | Antécédents | | | ||
- | | Dépendants | | | ||
- | | Dernière cellule | | | ||
- | | Cellules visibles seulement | | | ||
- | | Formats conditionnels | | | ||
- | |||
cours/excel/base/select-cells-dapres-contenu.1657787922.txt.gz · Dernière modification : 2022/12/14 11:40 (modification externe)