cours:excel:base:raccourcis-clavier
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:excel:base:raccourcis-clavier [2022/07/19 09:38] – antony | cours:excel:base:raccourcis-clavier [2025/03/15 18:14] (Version actuelle) – supprimée antony | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Raccourcis clavier ====== | ||
| - | |**Recherche/ | ||
| - | | SHIFT+F4 | X | | ||
| - | | CTRL+SHIFT+F4 | X | | ||
| - | | CTRL+H | X | | ||
| - | | F5 ou CTRL+T | X | | ||
| - | | ALT+CLIC | X | | ||
| - | |**Insertion**|| | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | |**Affichage ligne/ | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | |**Macro**|| | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | |**Calcul et formule**|| | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | |**Saisies particulières**|| | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | |**Barre de formule**|| | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | |**Mise en forme de cellule**|| | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | |**Format de nombres et des dates**|| | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | |**Déplacements**|| | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | |**Sélections**|| | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | | X | X | | ||
| - | |**Mode plan**|| | ||
| - | | ALT+SHIFT+← | Dissocie une ligne ou une colonne du groupe. | | ||
| - | | ALT+SHIFT+→ | Associe une ligne ou une colonne à un groupe | | ||
| - | | CTRL+L | Affiche/ | ||
cours/excel/base/raccourcis-clavier.1658216287.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
